Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          4 
 ♣          | 2 
 ♠          4 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,0 % | 24,9 % | 14,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 00 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.1841K | 00 | 990990 | 194194 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 20.49620K | 270270 | 18.90018K | 1.8661K | 8.0808K | ||
| FlushFlu | 36.44836K | 694694 | 35.80635K | 1.4641K | 1.2551K | ||
| StraightStr | 63.11163K | 2.2962K | 66.31866K | 11.02111K | 23.54723K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.14045K | 8.7208K | 28.06228K | 25.35325K | 12.64012K | ||
| 2 Pair2Pai | 229.323229K | 28.74628K | 140.517140K | 115.320115K | 97.85497K | ||
| PairPai | 473.898473K | 211.679211K | 135.360135K | 541.952541K | 94.86094K | ||
| High CardHiCa | 174.720174K | 173.806173K | 00 | 347.536347K | 2.8802K | ||
| GesamtGes. | 1.044.7071.044K | 426.211426K | 426.211426K | 1.044.7071.044K | 241.386241K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl