Spieler 1
Spieler 2
8
♥
2
♠
|
Q
♠
5
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,3 % | 63,7 % | 1,0 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8262K | 37.53037K | 1.3621K | 2.0042K | ||
FlushFlu | 18.21018K | 13.43113K | 30.54730K | 1.0501K | 1.3971K | ||
StraightStr | 43.53243K | 2.1782K | 53.07653K | 1.4071K | 4.9774K | ||
3 of a kind3Kin | 52.94652K | 25.70425K | 68.62668K | 10.02410K | 448448 | ||
2 Pair2Pai | 246.813246K | 144.816144K | 321.036321K | 70.59370K | 8.1728K | ||
PairPai | 204.591204K | 576.668576K | 475.908475K | 302.320302K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 324.824324K | 101.400101K | 217.682217K | 00 | ||
GesamtGes. | 604.439604K | 1.090.7531.090K | 1.090.7531.090K | 604.439604K | 17.11217K |
© 2007-2025 Robert Rehrl