Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          2 
 ♠          | J 
 ♠          7 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,0 % | 64,6 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 344344 | 11 | 1818 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8382K | 37.53837K | 1.3661K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 18.21418K | 13.52913K | 30.60730K | 1.0501K | 1.2961K | ||
| StraightStr | 35.20035K | 9.8969K | 71.45971K | 1.8461K | 4.2894K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.91051K | 25.84425K | 67.63467K | 9.7249K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 239.520239K | 147.861147K | 313.617313K | 71.95171K | 12.42012K | ||
| PairPai | 199.435199K | 580.546580K | 477.522477K | 288.724288K | 1.8751K | ||
| High CardHiCa | 00 | 325.529325K | 105.300105K | 207.964207K | 00 | ||
| GesamtGes. | 582.626582K | 1.106.3181.106K | 1.106.3181.106K | 582.626582K | 23.36023K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl