Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          2 
 ♠          | A 
 ♠          5 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,7 % | 64,8 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 215215 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8502K | 37.55437K | 1.3621K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 18.21018K | 13.47213K | 30.67430K | 1.0071K | 1.3971K | ||
| StraightStr | 44.42644K | 1.7351K | 63.79163K | 2.1902K | 5.0165K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.91251K | 27.18627K | 69.16869K | 9.5329K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 239.946239K | 159.855159K | 326.463326K | 71.51571K | 00 | ||
| PairPai | 201.297201K | 579.724579K | 478.106478K | 292.862292K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 324.572324K | 101.400101K | 215.626215K | 00 | ||
| GesamtGes. | 594.095594K | 1.109.7641.109K | 1.109.7641.109K | 594.095594K | 8.4458K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl