Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          2 
 ♣          | 9 
 ♦          T 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,4 % | 68,8 % | 1,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 387387 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 241241 | 2.2212K | 00 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 35.37635K | 3.5403K | 38.23238K | 684684 | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 35.79035K | 1.9221K | 36.42536K | 1.1581K | 773773 | ||
| StraightStr | 40.83540K | 3.1293K | 135.640135K | 5.7165K | 3.9323K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.75648K | 27.75627K | 65.35865K | 9.3949K | 2.4962K | ||
| 2 Pair2Pai | 203.050203K | 179.966179K | 312.463312K | 62.40462K | 16.34416K | ||
| PairPai | 136.800136K | 637.210637K | 493.286493K | 230.850230K | 5.5805K | ||
| High CardHiCa | 00 | 324.370324K | 94.08094K | 192.681192K | 00 | ||
| GesamtGes. | 502.888502K | 1.178.1361.178K | 1.178.1361.178K | 502.888502K | 31.28031K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl