Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♦          6 
 ♦          | 7 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,1 % | 46,5 % | 26,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 2.9672K | 22 | 430430 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 987987 | 33 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 19.01119K | 1.5061K | 20.05820K | 459459 | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 118.582118K | 2.5632K | 36.64136K | 582582 | 1.2991K | ||
| StraightStr | 76.66076K | 4.2894K | 104.952104K | 10.84410K | 28.98328K | ||
| 3 of a kind3Kin | 23.96823K | 16.79116K | 27.68227K | 14.16814K | 23.74723K | ||
| 2 Pair2Pai | 123.415123K | 101.255101K | 160.335160K | 70.75570K | 120.354120K | ||
| PairPai | 97.72097K | 401.696401K | 291.682291K | 234.851234K | 224.812224K | ||
| High CardHiCa | 00 | 268.655268K | 153.990153K | 131.650131K | 44.25044K | ||
| GesamtGes. | 463.313463K | 796.757796K | 796.757796K | 463.313463K | 452.234452K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl