Spieler 1
Spieler 2
|
8
♦
6
♣
|
Q
♦
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,4 % | 64,7 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 11 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.42435K | 3.5643K | 38.26838K | 720720 | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.03825K | 24.82324K | 300300 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 120.581120K | 3.2603K | 87.77887K | 2.8582K | 3.3453K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.69851K | 25.67425K | 65.85465K | 11.91611K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.496220K | 165.362165K | 313.826313K | 73.85573K | 8.0288K | ||
| PairPai | 157.828157K | 586.708586K | 483.468483K | 277.114277K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 297.686297K | 91.08091K | 221.544221K | 00 | ||
| GesamtGes. | 588.309588K | 1.107.5981.107K | 1.107.5981.107K | 588.309588K | 16.39716K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl