Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♠          A 
 ♦          | 3 
 ♠          5 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,4 % | 35,0 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 00 | 258258 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.26838K | 648648 | 35.35235K | 3.5643K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 24.84824K | 258258 | 00 | 25.06225K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 44.49844K | 576576 | 114.331114K | 3.3943K | 5.2245K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.97066K | 12.21812K | 53.12453K | 24.69624K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 331.797331K | 68.44568K | 226.188226K | 167.698167K | 00 | ||
| PairPai | 497.968497K | 286.250286K | 168.300168K | 578.645578K | 00 | ||
| High CardHiCa | 96.03096K | 231.138231K | 00 | 299.514299K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.102.9441.102K | 599.533599K | 599.533599K | 1.102.9441.102K | 9.8279K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl