Spieler 1
Spieler 2
7
♠
9
♦
|
4
♣
3
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,9 % | 38,2 % | 2,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
Straight FlushStFl | 430430 | 00 | 2.8812K | 22 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.1882K | 11 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
Full HouseFuHo | 38.18138K | 663663 | 35.33635K | 3.5083K | 2.0522K | ||
FlushFlu | 36.41436K | 586586 | 116.336116K | 4.6714K | 1.5191K | ||
StraightStr | 127.138127K | 12.80712K | 94.17794K | 17.79617K | 4.6054K | ||
3 of a kind3Kin | 57.32557K | 15.75815K | 50.85850K | 20.79720K | 4.2094K | ||
2 Pair2Pai | 285.873285K | 85.99885K | 214.062214K | 148.742148K | 19.35019K | ||
PairPai | 401.395401K | 310.042310K | 138.204138K | 541.109541K | 18.28518K | ||
High CardHiCa | 59.29559K | 227.979227K | 00 | 271.405271K | 00 | ||
GesamtGes. | 1.008.2391.008K | 653.834653K | 653.834653K | 1.008.2391.008K | 50.23150K |
© 2007-2024 Robert Rehrl