Spieler 1
Spieler 2
|
7
♠
2
♣
|
2
♦
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 23,2 % | 67,3 % | 9,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 19.38919K | 1.8871K | 20.51720K | 759759 | 7.5707K | ||
| FlushFlu | 18.24218K | 12.73212K | 30.11730K | 857857 | 2.0632K | ||
| StraightStr | 32.86332K | 1.4591K | 32.64632K | 9.1479K | 13.17813K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.38628K | 29.74929K | 50.08650K | 8.1248K | 8.9008K | ||
| 2 Pair2Pai | 159.174159K | 119.466119K | 237.348237K | 42.65742K | 79.92079K | ||
| PairPai | 137.992137K | 613.800613K | 560.988560K | 188.911188K | 50.50450K | ||
| High CardHiCa | 00 | 373.274373K | 219.375219K | 146.881146K | 00 | ||
| GesamtGes. | 397.337397K | 1.152.5981.152K | 1.152.5981.152K | 397.337397K | 162.369162K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl