Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♦          9 
 ♣          | 2 
 ♠          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 51,1 % | 21,5 % | 27,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 11 | 301301 | 22 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.12720K | 270270 | 18.90018K | 1.4971K | 8.4498K | ||
| FlushFlu | 36.63536K | 936936 | 36.00636K | 1.6931K | 786786 | ||
| StraightStr | 106.965106K | 3.8453K | 7.4887K | 9.8469K | 37.56337K | ||
| 3 of a kind3Kin | 33.48833K | 7.8307K | 28.06228K | 14.59114K | 24.29224K | ||
| 2 Pair2Pai | 196.653196K | 24.28224K | 140.517140K | 87.11487K | 130.524130K | ||
| PairPai | 341.694341K | 181.374181K | 135.360135K | 434.543434K | 227.064227K | ||
| High CardHiCa | 137.280137K | 149.086149K | 00 | 324.976324K | 41.28041K | ||
| GesamtGes. | 874.262874K | 367.624367K | 367.624367K | 874.262874K | 470.418470K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl