Spieler 1
Spieler 2
|
7
♦
5
♦
|
Q
♦
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,4 % | 53,6 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.9242K | 4444 | 215215 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2842K | 11 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.77636K | 2.1162K | 36.78936K | 2.1032K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 81.27181K | 8.6898K | 25.13825K | 991991 | 3.0033K | ||
| StraightStr | 115.086115K | 9.9439K | 37.11037K | 4.2854K | 4.9034K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.33252K | 23.67223K | 64.54864K | 14.19514K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 253.922253K | 123.930123K | 284.494284K | 107.990107K | 7.6687K | ||
| PairPai | 232.618232K | 474.894474K | 386.550386K | 398.542398K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 273.679273K | 80.10080K | 248.802248K | 00 | ||
| GesamtGes. | 776.909776K | 917.272917K | 917.272917K | 776.909776K | 18.12318K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl