Spieler 1
Spieler 2
|
7
♦
3
♣
|
9
♦
5
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,6 % | 62,1 % | 3,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06236K | 2.7942K | 37.49437K | 1.3621K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 17.84717K | 13.43313K | 30.59630K | 598598 | 1.8431K | ||
| StraightStr | 57.60857K | 1.8221K | 72.74772K | 2.4082K | 4.9294K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.44051K | 22.78222K | 63.08863K | 11.13211K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 233.871233K | 142.877142K | 294.384294K | 82.35482K | 21.24021K | ||
| PairPai | 193.903193K | 558.868558K | 449.135449K | 297.482297K | 20.62520K | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.224321K | 114.075114K | 197.590197K | 00 | ||
| GesamtGes. | 592.927592K | 1.064.0091.064K | 1.064.0091.064K | 592.927592K | 55.36855K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl