Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

7
Q
4
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 65,0 % 34,0 % 1,1 %
Royal FlushRoFl 4444 00 00 00 33
Straight FlushStFl 215215 00 173173 11 2424
4 of a kind4Kin 2.2852K 00 1.9801K 305305 9191
Full HouseFuHo 38.24438K 624624 35.32835K 3.5403K 2.0282K
FlushFlu 30.73330K 281281 17.56817K 13.53113K 2.0632K
StraightStr 50.61350K 823823 85.79085K 9.5689K 5.3195K
3 of a kind3Kin 68.24268K 10.40810K 52.94652K 24.56024K 448448
2 Pair2Pai 340.164340K 51.60951K 229.185229K 157.168157K 8.0288K
PairPai 503.271503K 275.391275K 158.544158K 595.597595K 00
High CardHiCa 78.97578K 242.378242K 00 308.516308K 00
GesamtGes. 1.112.7861.112K 581.514581K 581.514581K 1.112.7861.112K 18.00418K

© 2007-2024 Robert Rehrl