Spieler 1
Spieler 2
7
♣
Q
♣
|
2
♠
8
♥
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,6 % | 33,4 % | 1,0 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3621K | 36.06636K | 2.8502K | 1.9801K | ||
FlushFlu | 119.118119K | 3.9393K | 35.77835K | 820820 | 2.0502K | ||
StraightStr | 42.80042K | 1.9961K | 34.20434K | 12.36712K | 4.1404K | ||
3 of a kind3Kin | 67.00667K | 9.9409K | 49.20849K | 29.37329K | 427427 | ||
2 Pair2Pai | 310.646310K | 70.88270K | 224.971224K | 166.712166K | 7.6687K | ||
PairPai | 448.766448K | 285.230285K | 189.360189K | 589.162589K | 00 | ||
High CardHiCa | 95.58095K | 198.518198K | 00 | 322.467322K | 00 | ||
GesamtGes. | 1.124.0571.124K | 571.868571K | 571.868571K | 1.124.0571.124K | 16.37916K |
© 2007-2025 Robert Rehrl