Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♣          K 
 ♥          | 3 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,2 % | 35,1 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 4545 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.56637K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8622K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 30.60830K | 687687 | 17.84717K | 13.40513K | 1.7421K | ||
| StraightStr | 45.39645K | 1.2711K | 37.96737K | 10.53310K | 4.4224K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.26269K | 9.8369K | 52.94652K | 26.15226K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 325.713325K | 70.05670K | 248.232248K | 147.537147K | 4.0324K | ||
| PairPai | 482.375482K | 298.815298K | 205.880205K | 574.544574K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 219.191219K | 00 | 323.424323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.098.8391.098K | 601.231601K | 601.231601K | 1.098.8391.098K | 12.23412K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl