Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♣          8 
 ♠          | Q 
 ♠          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,8 % | 69,6 % | 4,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 8686 | 22 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.05019K | 1.9861K | 20.61620K | 420420 | 7.8107K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.11925K | 24.99024K | 214214 | 2.5572K | ||
| StraightStr | 102.405102K | 42.84142K | 50.55750K | 990990 | 28.41028K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.52028K | 35.87235K | 57.19257K | 8.5388K | 1.0241K | ||
| 2 Pair2Pai | 153.520153K | 160.098160K | 284.458284K | 35.88935K | 37.74037K | ||
| PairPai | 137.632137K | 605.266605K | 574.832574K | 215.088215K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 320.782320K | 178.200178K | 181.192181K | 00 | ||
| GesamtGes. | 442.333442K | 1.192.3031.192K | 1.192.3031.192K | 442.333442K | 77.66877K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl