Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♣          8 
 ♣          | Q 
 ♥          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 47,9 % | 51,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 3.8273K | 11 | 129129 | 4444 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1122K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 87.71087K | 1.8361K | 18.29618K | 8.3218K | 2.5562K | ||
| StraightStr | 143.439143K | 15.91815K | 27.91927K | 11.83011K | 4.2404K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.24052K | 23.02923K | 64.93964K | 13.80413K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 259.675259K | 114.656114K | 287.366287K | 105.127105K | 7.6597K | ||
| PairPai | 234.832234K | 454.308454K | 371.322371K | 414.489414K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 262.651262K | 65.70065K | 264.792264K | 00 | ||
| GesamtGes. | 820.519820K | 874.804874K | 874.804874K | 820.519820K | 16.98116K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl