Spieler 1
Spieler 2
|
7
♣
6
♣
|
2
♣
8
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,5 % | 51,5 % | 4,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 990990 | 00 | 4343 | 4444 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 177177 | 2.1572K | 00 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.79236K | 2.0522K | 36.75636K | 2.0882K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 00 | 66.28966K | 66.24666K | 946946 | 3.8343K | ||
| StraightStr | 135.903135K | 2.1962K | 25.76125K | 15.53115K | 4.4074K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.00153K | 17.24117K | 58.57258K | 13.43113K | 6.4056K | ||
| 2 Pair2Pai | 254.433254K | 108.558108K | 258.996258K | 112.137112K | 24.19224K | ||
| PairPai | 262.218262K | 410.652410K | 340.524340K | 382.542382K | 40.71640K | ||
| High CardHiCa | 00 | 275.220275K | 93.33093K | 218.598218K | 2.7452K | ||
| GesamtGes. | 745.317745K | 882.385882K | 882.385882K | 745.317745K | 84.60284K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl