Spieler 1
Spieler 2
|
7
♣
4
♣
|
A
♦
3
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 42,2 % | 57,3 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0642K | 11 | 1.0321K | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 370370 | 2.3482K | 11 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.73736K | 2.1672K | 36.80936K | 2.0952K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 117.370117K | 3.5653K | 118.372118K | 3.5523K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 83.26983K | 9.2379K | 41.99441K | 4.7874K | 4.6064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 47.50247K | 28.92328K | 62.11262K | 14.87414K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 223.846223K | 160.942160K | 270.763270K | 116.668116K | 00 | ||
| PairPai | 209.972209K | 498.744498K | 367.488367K | 363.241363K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 276.393276K | 79.38079K | 217.521217K | 00 | ||
| GesamtGes. | 722.739722K | 980.342980K | 980.342980K | 722.739722K | 9.2239K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl