Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♣          4 
 ♣          | 8 
 ♥          5 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,1 % | 58,4 % | 4,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0642K | 00 | 2.1072K | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9771K | 180180 | 2.1542K | 33 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 35.88435K | 2.9722K | 37.28837K | 1.5681K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 117.535117K | 3.4013K | 117.506117K | 3.3873K | 2.5732K | ||
| StraightStr | 65.31765K | 6.9016K | 72.11972K | 7.2887K | 4.4524K | ||
| 3 of a kind3Kin | 47.12447K | 23.50723K | 55.65055K | 14.98114K | 6.0906K | ||
| 2 Pair2Pai | 194.627194K | 168.996168K | 244.246244K | 119.377119K | 22.65322K | ||
| PairPai | 170.314170K | 511.788511K | 374.252374K | 304.994304K | 36.88836K | ||
| High CardHiCa | 00 | 282.347282K | 94.77094K | 183.244183K | 2.4302K | ||
| GesamtGes. | 634.842634K | 1.000.0921.000K | 1.000.0921.000K | 634.842634K | 77.37077K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl