Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♣          3 
 ♣          | K 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,8 % | 61,5 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1611K | 22 | 258258 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.37635K | 3.5643K | 38.26838K | 672672 | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 118.241118K | 4.7094K | 36.54836K | 803803 | 1.2961K | ||
| StraightStr | 60.55360K | 8.8748K | 37.04537K | 3.7333K | 4.0984K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.06152K | 24.75124K | 64.22864K | 14.78014K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 224.561224K | 158.212158K | 313.774313K | 81.79781K | 3.7803K | ||
| PairPai | 153.560153K | 566.991566K | 474.386474K | 306.286306K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 286.158286K | 86.73086K | 239.422239K | 00 | ||
| GesamtGes. | 647.493647K | 1.053.5981.053K | 1.053.5981.053K | 647.493647K | 11.21311K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl