Spieler 1
Spieler 2
6
♥
9
♦
|
4
♣
3
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,3 % | 38,7 % | 3,0 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
Straight FlushStFl | 430430 | 00 | 2.8812K | 22 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.1872K | 22 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
Full HouseFuHo | 38.14238K | 690690 | 35.33235K | 3.5003K | 2.0642K | ||
FlushFlu | 36.38536K | 582582 | 116.364116K | 4.6104K | 1.5521K | ||
StraightStr | 101.784101K | 10.39310K | 92.08292K | 10.88610K | 4.6414K | ||
3 of a kind3Kin | 57.02057K | 16.57416K | 51.32051K | 20.44820K | 4.2704K | ||
2 Pair2Pai | 280.854280K | 93.45793K | 213.954213K | 149.467149K | 19.62019K | ||
PairPai | 410.969410K | 314.580314K | 149.372149K | 534.023534K | 18.97518K | ||
High CardHiCa | 69.91569K | 227.007227K | 00 | 274.541274K | 00 | ||
GesamtGes. | 997.686997K | 663.285663K | 663.285663K | 997.686997K | 51.33351K |
© 2007-2024 Robert Rehrl