Spieler 1
Spieler 2
| 6 
 ♥          4 
 ♠          | 8 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 14,1 % | 84,8 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 206206 | 15.38415K | 00 | 236236 | ||
| Full HouseFuHo | 27.42027K | 13.00013K | 146.622146K | 2.0382K | 1.2961K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.11725K | 24.86024K | 215215 | 2.5602K | ||
| StraightStr | 105.614105K | 9.1489K | 32.52632K | 1.0361K | 4.6064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.46044K | 34.30034K | 181.698181K | 26.57426K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 62.48062K | 327.052327K | 565.974565K | 96.23296K | 8.6408K | ||
| PairPai | 00 | 746.576746K | 485.452485K | 116.072116K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 297.374297K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 242.168242K | 1.452.7741.452K | 1.452.7741.452K | 242.168242K | 17.36217K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl