Spieler 1
Spieler 2
| 6 
 ♥          2 
 ♠          | Q 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,5 % | 62,5 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 215215 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.03836K | 2.8062K | 37.50637K | 1.3381K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 18.16418K | 13.09713K | 30.30330K | 1.0001K | 1.7751K | ||
| StraightStr | 58.61558K | 2.0552K | 39.75139K | 1.3831K | 5.3815K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.22653K | 25.02825K | 67.96667K | 10.68410K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 245.364245K | 144.452144K | 317.625317K | 74.00474K | 8.1728K | ||
| PairPai | 210.821210K | 561.600561K | 475.681475K | 307.467307K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 320.507320K | 98.47598K | 228.632228K | 00 | ||
| GesamtGes. | 624.509624K | 1.069.8511.069K | 1.069.8511.069K | 624.509624K | 17.94417K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl