Spieler 1
Spieler 2
| 6 
 ♦          7 
 ♣          | J 
 ♠          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,7 % | 63,1 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 22 | 344344 | 22 | 1414 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 35.40435K | 3.5603K | 38.25238K | 712712 | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 36.36536K | 1.9291K | 36.47536K | 1.8611K | 6565 | ||
| StraightStr | 132.773132K | 17.62617K | 119.704119K | 5.5215K | 3.1663K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.01250K | 25.78025K | 63.16263K | 13.02613K | 1.2801K | ||
| 2 Pair2Pai | 214.072214K | 164.254164K | 303.367303K | 76.77276K | 11.98811K | ||
| PairPai | 139.680139K | 583.268583K | 443.636443K | 292.212292K | 1.8601K | ||
| High CardHiCa | 00 | 284.465284K | 73.92073K | 220.610220K | 00 | ||
| GesamtGes. | 610.716610K | 1.081.1571.081K | 1.081.1571.081K | 610.716610K | 20.43120K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl