Spieler 1
Spieler 2
6
♦
7
♣
|
9
♦
4
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,6 % | 53,1 % | 3,2 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
Straight FlushStFl | 259259 | 00 | 216216 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
Full HouseFuHo | 36.79236K | 2.0882K | 36.79236K | 2.0882K | 2.0162K | ||
FlushFlu | 12.43712K | 12.62812K | 12.41212K | 12.69512K | 2.5702K | ||
StraightStr | 129.840129K | 2.3152K | 48.19748K | 2.1802K | 4.3354K | ||
3 of a kind3Kin | 52.93252K | 20.18420K | 60.02060K | 14.68814K | 4.4804K | ||
2 Pair2Pai | 256.454256K | 115.256115K | 262.844262K | 116.158116K | 21.24021K | ||
PairPai | 256.056256K | 462.670462K | 376.362376K | 385.492385K | 20.79020K | ||
High CardHiCa | 00 | 294.562294K | 110.880110K | 213.448213K | 00 | ||
GesamtGes. | 746.750746K | 909.912909K | 909.912909K | 746.750746K | 55.64255K |
© 2007-2025 Robert Rehrl