Spieler 1
Spieler 2
| 6 
 ♦          6 
 ♣          | 7 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 52,9 % | 46,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 11 | 258258 | 22 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.17515K | 199199 | 2.1742K | 00 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 134.952134K | 13.56413K | 38.91038K | 1.3661K | 1.4401K | ||
| FlushFlu | 18.17618K | 13.56113K | 29.37829K | 2.3592K | 1.3451K | ||
| StraightStr | 27.18927K | 2.0602K | 92.92092K | 19.03819K | 4.0854K | ||
| 3 of a kind3Kin | 153.776153K | 54.64854K | 44.55644K | 34.18034K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 337.560337K | 322.835322K | 289.524289K | 98.99698K | 9.8289K | ||
| PairPai | 218.400218K | 382.984382K | 292.132292K | 453.536453K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 296.010296K | 00 | ||
| GesamtGes. | 905.487905K | 789.852789K | 789.852789K | 905.487905K | 16.96516K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl