Spieler 1
Spieler 2
|
6
♦
5
♣
|
Q
♦
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,6 % | 62,6 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 8888 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 22 | 129129 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.38835K | 3.6123K | 38.31638K | 684684 | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 00 | 24.91024K | 24.69524K | 429429 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 167.908167K | 1.7381K | 89.55089K | 748748 | 4.1564K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.17652K | 24.72424K | 67.15267K | 10.89210K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 228.516228K | 156.998156K | 335.310335K | 55.62455K | 3.8883K | ||
| PairPai | 140.624140K | 579.560579K | 458.720458K | 300.236300K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 280.826280K | 56.43056K | 258.408258K | 00 | ||
| GesamtGes. | 627.022627K | 1.072.7071.072K | 1.072.7071.072K | 627.022627K | 12.57512K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl