Spieler 1
Spieler 2
|
6
♣
J
♣
|
Q
♠
2
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,6 % | 55,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 129129 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1362K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 91.23991K | 1.8361K | 18.29618K | 8.3688K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 51.00051K | 1.3771K | 29.77829K | 4.2684K | 4.2924K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.98852K | 24.52524K | 66.40366K | 12.34012K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 263.419263K | 121.484121K | 291.812291K | 100.681100K | 7.6597K | ||
| PairPai | 248.589248K | 497.586497K | 408.891408K | 379.425379K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 299.728299K | 94.50094K | 239.138239K | 00 | ||
| GesamtGes. | 746.357746K | 948.942948K | 948.942948K | 746.357746K | 17.00517K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl