Spieler 1
Spieler 2
|
6
♣
2
♣
|
Q
♣
7
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,5 % | 67,4 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 990990 | 00 | 8686 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.35235K | 3.5403K | 38.24438K | 648648 | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 00 | 66.29466K | 66.16466K | 990990 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 57.20157K | 7.2367K | 45.77745K | 726726 | 4.4344K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.48753K | 23.93323K | 68.24968K | 9.7329K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 230.259230K | 154.755154K | 338.151338K | 49.50649K | 7.6687K | ||
| PairPai | 159.720159K | 590.910590K | 506.160506K | 255.192255K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 307.857307K | 89.67089K | 222.195222K | 00 | ||
| GesamtGes. | 538.989538K | 1.154.8301.154K | 1.154.8301.154K | 538.989538K | 18.48518K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl