Spieler 1
Spieler 2
| 6 
 ♣          2 
 ♣          | 8 
 ♥          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,9 % | 58,6 % | 4,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1181K | 00 | 1.2041K | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 178178 | 2.1562K | 11 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.01136K | 2.7972K | 37.43937K | 1.3691K | 2.0882K | ||
| FlushFlu | 118.282118K | 3.5663K | 118.244118K | 3.5183K | 2.6062K | ||
| StraightStr | 45.54645K | 3.9033K | 58.37458K | 5.4535K | 4.6684K | ||
| 3 of a kind3Kin | 47.50247K | 23.39423K | 56.02856K | 14.86814K | 6.0906K | ||
| 2 Pair2Pai | 208.116208K | 156.662156K | 262.503262K | 102.275102K | 22.65322K | ||
| PairPai | 172.718172K | 520.255520K | 376.204376K | 311.057311K | 36.57036K | ||
| High CardHiCa | 00 | 292.927292K | 91.53091K | 192.731192K | 2.4302K | ||
| GesamtGes. | 631.272631K | 1.003.6821.003K | 1.003.6821.003K | 631.272631K | 77.35077K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl