Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♥          8 
 ♣          | 9 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,5 % | 67,4 % | 10,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 174174 | 00 | 172172 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 18.99018K | 1.8961K | 20.52620K | 360360 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.16225K | 24.99024K | 173173 | 2.5572K | ||
| StraightStr | 69.73369K | 15.01915K | 136.200136K | 400400 | 27.65927K | ||
| 3 of a kind3Kin | 27.23627K | 30.63830K | 48.35648K | 8.6268K | 8.5768K | ||
| 2 Pair2Pai | 142.330142K | 131.579131K | 234.378234K | 35.04535K | 82.68082K | ||
| PairPai | 125.664125K | 605.466605K | 513.372513K | 190.098190K | 44.06644K | ||
| High CardHiCa | 00 | 343.464343K | 174.240174K | 150.414150K | 00 | ||
| GesamtGes. | 385.117385K | 1.153.4541.153K | 1.153.4541.153K | 385.117385K | 173.733173K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl