Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♥          7 
 ♣          | 5 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 24,4 % | 61,6 % | 14,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 216216 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 194194 | 1.1841K | 00 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 19.38919K | 1.8571K | 20.48720K | 759759 | 7.6007K | ||
| FlushFlu | 12.48012K | 12.62412K | 12.40812K | 12.69612K | 2.5732K | ||
| StraightStr | 100.164100K | 7.4617K | 71.70071K | 9.5069K | 22.29222K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.95225K | 27.39427K | 43.61643K | 10.17610K | 12.80012K | ||
| 2 Pair2Pai | 143.848143K | 118.615118K | 209.606209K | 55.10055K | 92.62892K | ||
| PairPai | 115.192115K | 551.840551K | 480.910480K | 199.952199K | 98.97298K | ||
| High CardHiCa | 00 | 333.982333K | 213.840213K | 130.042130K | 2.9702K | ||
| GesamtGes. | 418.231418K | 1.053.9671.053K | 1.053.9671.053K | 418.231418K | 240.106240K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl