Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♥          5 
 ♣          | 2 
 ♠          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 85,8 % | 11,5 % | 2,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 00 | 215215 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.27115K | 55 | 1.9781K | 9898 | 344344 | ||
| Full HouseFuHo | 145.993145K | 2.0192K | 27.34427K | 12.42812K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 36.20636K | 694694 | 32.61132K | 4.5044K | 1.4531K | ||
| StraightStr | 29.76929K | 1.4081K | 33.59633K | 11.83811K | 6.6806K | ||
| 3 of a kind3Kin | 165.194165K | 42.84742K | 44.45444K | 35.02235K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 552.879552K | 78.51578K | 56.91056K | 308.542308K | 36.28836K | ||
| PairPai | 522.720522K | 71.62071K | 00 | 774.060774K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 321.970321K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.468.4621.468K | 197.108197K | 197.108197K | 1.468.4621.468K | 46.73446K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl