Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♥          2 
 ♦          | 8 
 ♥          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 14,4 % | 84,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 344344 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 206206 | 15.38415K | 00 | 236236 | ||
| Full HouseFuHo | 27.38427K | 13.03613K | 146.658146K | 2.0022K | 1.2961K | ||
| FlushFlu | 16.14316K | 14.92614K | 30.61830K | 324324 | 2.0532K | ||
| StraightStr | 92.02292K | 4.8684K | 35.51535K | 607607 | 5.2755K | ||
| 3 of a kind3Kin | 43.99243K | 34.93434K | 189.213189K | 18.67418K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 64.38064K | 325.825325K | 560.190560K | 99.45499K | 8.6408K | ||
| PairPai | 00 | 752.424752K | 470.743470K | 125.054125K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 302.445302K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 246.115246K | 1.448.6651.448K | 1.448.6651.448K | 246.115246K | 17.52417K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl