Spieler 1
Spieler 2
5
♦
Q
♣
|
Q
♦
7
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,5 % | 48,5 % | 28,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 258258 | 4444 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
Full HouseFuHo | 18.99018K | 1.4971K | 20.12720K | 360360 | 8.3598K | ||
FlushFlu | 12.36912K | 12.62612K | 12.32612K | 12.67012K | 2.5542K | ||
StraightStr | 33.41333K | 748748 | 25.45525K | 00 | 29.58229K | ||
3 of a kind3Kin | 28.71028K | 13.40213K | 34.34234K | 7.7707K | 25.08825K | ||
2 Pair2Pai | 150.975150K | 79.03579K | 200.925200K | 29.08529K | 130.320130K | ||
PairPai | 139.876139K | 408.657408K | 366.326366K | 184.973184K | 251.678251K | ||
High CardHiCa | 00 | 315.106315K | 170.280170K | 150.766150K | 47.52047K | ||
GesamtGes. | 385.668385K | 831.073831K | 831.073831K | 385.668385K | 495.563495K |
© 2007-2025 Robert Rehrl