Spieler 1
Spieler 2
|
5
♦
K
♣
|
Q
♦
6
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,8 % | 39,5 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1482K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 12.36912K | 12.66912K | 12.32612K | 12.67012K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 44.18444K | 1.7381K | 51.90051K | 748748 | 4.1564K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.44469K | 9.7449K | 53.31653K | 25.87225K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 308.922308K | 87.28887K | 267.612267K | 128.598128K | 4.0324K | ||
| PairPai | 438.548438K | 346.142346K | 251.436251K | 530.246530K | 00 | ||
| High CardHiCa | 110.880110K | 216.036216K | 00 | 323.198323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.023.8181.023K | 675.767675K | 675.767675K | 1.023.8181.023K | 12.71912K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl