Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♦          9 
 ♣          | 6 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,9 % | 40,9 % | 3,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 345345 | 00 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1892K | 00 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80036K | 2.1042K | 36.79636K | 2.1082K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 30.51530K | 1.0851K | 18.21418K | 13.38713K | 1.3971K | ||
| StraightStr | 64.07364K | 4.8544K | 100.344100K | 4.8154K | 4.1064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 61.74661K | 12.59812K | 52.35452K | 21.19621K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 255.220255K | 122.128122K | 240.270240K | 133.442133K | 21.24021K | ||
| PairPai | 392.990392K | 356.972356K | 250.602250K | 479.438479K | 21.00021K | ||
| High CardHiCa | 113.100113K | 201.162201K | 00 | 302.382302K | 00 | ||
| GesamtGes. | 956.977956K | 700.905700K | 700.905700K | 956.977956K | 54.42254K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl