Spieler 1
Spieler 2
|
5
♦
7
♣
|
7
♦
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,3 % | 69,0 % | 4,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 4444 | 172172 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.99018K | 1.9861K | 20.61620K | 360360 | 7.8707K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.02125K | 24.84924K | 258258 | 2.5702K | ||
| StraightStr | 110.121110K | 8.7068K | 24.13824K | 00 | 30.89930K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.71028K | 36.12836K | 57.63857K | 8.5388K | 1.0241K | ||
| 2 Pair2Pai | 150.975150K | 164.310164K | 289.905289K | 32.10932K | 38.31638K | ||
| PairPai | 139.876139K | 616.079616K | 583.698583K | 219.279219K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 328.966328K | 179.190179K | 189.376189K | 00 | ||
| GesamtGes. | 449.921449K | 1.181.5781.181K | 1.181.5781.181K | 449.921449K | 80.80580K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl