Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♣          8 
 ♥          | 3 
 ♣          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 40,1 % | 56,8 % | 3,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 172172 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.79236K | 2.0762K | 36.78036K | 2.0882K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 18.21018K | 8.3678K | 91.36891K | 1.8351K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 96.11296K | 7.4887K | 38.54538K | 7.2377K | 4.7374K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.63350K | 23.29723K | 62.12862K | 11.54211K | 4.2704K | ||
| 2 Pair2Pai | 247.685247K | 127.954127K | 274.705274K | 97.87797K | 19.98019K | ||
| PairPai | 234.319234K | 500.531500K | 371.756371K | 357.656357K | 19.48819K | ||
| High CardHiCa | 00 | 303.120303K | 95.40095K | 207.753207K | 00 | ||
| GesamtGes. | 685.989685K | 973.043973K | 973.043973K | 685.989685K | 53.27253K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl