Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♣          7 
 ♦          | 7 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 23,6 % | 62,9 % | 13,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 11 | 301301 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 194194 | 1.1841K | 00 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 18.98418K | 1.8721K | 20.49620K | 360360 | 7.9907K | ||
| FlushFlu | 18.37718K | 13.35013K | 30.74130K | 987987 | 1.3121K | ||
| StraightStr | 93.66793K | 9.3509K | 126.124126K | 2.9632K | 25.91025K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.65825K | 28.06428K | 43.15543K | 10.04610K | 12.33812K | ||
| 2 Pair2Pai | 132.406132K | 127.525127K | 211.610211K | 44.73744K | 94.77394K | ||
| PairPai | 113.036113K | 563.400563K | 460.153460K | 201.534201K | 87.28087K | ||
| High CardHiCa | 00 | 333.308333K | 183.300183K | 142.792142K | 1.9501K | ||
| GesamtGes. | 403.420403K | 1.077.0641.077K | 1.077.0641.077K | 403.420403K | 231.820231K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl