Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♣          2 
 ♣          | Q 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,1 % | 61,9 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0212K | 22 | 301301 | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.34035K | 3.5523K | 38.25638K | 636636 | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 81.94681K | 9.4079K | 25.69625K | 795795 | 2.5572K | ||
| StraightStr | 92.59692K | 2.6282K | 70.84570K | 5.4105K | 4.8014K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.24052K | 24.15124K | 65.13865K | 13.03313K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 223.025223K | 156.718156K | 323.515323K | 66.39466K | 7.5337K | ||
| PairPai | 145.960145K | 576.048576K | 463.478463K | 303.782303K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 286.947286K | 70.20070K | 245.058245K | 00 | ||
| GesamtGes. | 635.108635K | 1.059.7581.059K | 1.059.7581.059K | 635.108635K | 17.43817K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl