Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♠          8 
 ♠          | Q 
 ♠          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,4 % | 59,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1611K | 22 | 258258 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2842K | 11 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.08636K | 2.8422K | 37.51537K | 1.4131K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 82.67782K | 9.4919K | 25.85525K | 634634 | 2.6032K | ||
| StraightStr | 63.53163K | 3.4053K | 47.75147K | 3.6363K | 3.9983K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.51952K | 24.60724K | 65.10165K | 13.64213K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 240.249240K | 142.889142K | 299.547299K | 92.93792K | 7.6687K | ||
| PairPai | 196.230196K | 541.996541K | 445.537445K | 336.044336K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 295.555295K | 97.20097K | 226.126226K | 00 | ||
| GesamtGes. | 674.433674K | 1.021.0921.021K | 1.021.0921.021K | 674.433674K | 16.77916K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl