Spieler 1
Spieler 2
4
♠
3
♦
|
Q
♠
3
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,5 % | 68,4 % | 4,1 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 215215 | 00 | 2323 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
Full HouseFuHo | 19.29919K | 1.9771K | 20.60720K | 669669 | 7.5707K | ||
FlushFlu | 18.02718K | 12.83312K | 30.39530K | 508508 | 2.1752K | ||
StraightStr | 108.555108K | 2.7272K | 23.78123K | 740740 | 23.96923K | ||
3 of a kind3Kin | 28.29628K | 36.34336K | 57.11557K | 8.8598K | 1.0161K | ||
2 Pair2Pai | 156.906156K | 159.345159K | 281.862281K | 41.08541K | 35.65835K | ||
PairPai | 137.992137K | 620.224620K | 576.675576K | 225.621225K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 337.634337K | 179.400179K | 192.884192K | 00 | ||
GesamtGes. | 470.366470K | 1.171.4221.171K | 1.171.4221.171K | 470.366470K | 70.51670K |
© 2007-2025 Robert Rehrl