Spieler 1
Spieler 2
|
4
♦
Q
♦
|
Q
♣
T
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,9 % | 64,3 % | 9,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 990990 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 1.9351K | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.96018K | 1.5871K | 20.21720K | 330330 | 8.2998K | ||
| FlushFlu | 121.178121K | 1.5371K | 118.553118K | 1.5391K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 25.65625K | 5.1675K | 99.90399K | 12.60212K | 20.52320K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.73125K | 27.74227K | 41.43141K | 10.73710K | 11.91211K | ||
| 2 Pair2Pai | 132.750132K | 128.946128K | 212.463212K | 42.70542K | 87.57987K | ||
| PairPai | 117.924117K | 600.341600K | 462.822462K | 213.619213K | 35.61635K | ||
| High CardHiCa | 00 | 336.543336K | 142.560142K | 161.958161K | 00 | ||
| GesamtGes. | 443.491443K | 1.101.8641.101K | 1.101.8641.101K | 443.491443K | 166.949166K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl