Spieler 1
Spieler 2
4
♦
Q
♦
|
6
♠
Q
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,2 % | 39,0 % | 33,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
Full HouseFuHo | 18.96018K | 1.4671K | 20.09720K | 330330 | 8.4198K | ||
FlushFlu | 121.178121K | 2.6032K | 36.68536K | 594594 | 1.3261K | ||
StraightStr | 22.83122K | 2.1132K | 30.60630K | 5.0935K | 26.64726K | ||
3 of a kind3Kin | 27.90027K | 10.91310K | 28.72128K | 11.65211K | 26.57226K | ||
2 Pair2Pai | 142.551142K | 73.70773K | 177.492177K | 47.55647K | 133.062133K | ||
PairPai | 130.526130K | 330.387330K | 267.857267K | 233.153233K | 293.085293K | ||
High CardHiCa | 00 | 246.031246K | 104.430104K | 166.859166K | 90.27090K | ||
GesamtGes. | 465.238465K | 667.223667K | 667.223667K | 465.238465K | 579.843579K |
© 2007-2024 Robert Rehrl