Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♦          Q 
 ♣          | J 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,7 % | 42,4 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 344344 | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1602K | 36.86036K | 2.1282K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 36.31336K | 1.9261K | 36.46436K | 1.6901K | 244244 | ||
| StraightStr | 43.66743K | 3.8963K | 95.11695K | 4.2264K | 4.1964K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.66466K | 11.89611K | 52.10652K | 25.48625K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 288.905288K | 102.283102K | 259.172259K | 127.493127K | 8.1728K | ||
| PairPai | 404.210404K | 374.144374K | 244.764244K | 506.508506K | 00 | ||
| High CardHiCa | 91.20091K | 230.543230K | 00 | 302.537302K | 00 | ||
| GesamtGes. | 970.374970K | 726.850726K | 726.850726K | 970.374970K | 15.08015K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl