Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♦          K 
 ♦          | J 
 ♠          7 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,6 % | 38,8 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 344344 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1362K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 119.159119K | 4.6984K | 36.45136K | 818818 | 1.2931K | ||
| StraightStr | 35.64135K | 2.4282K | 73.42573K | 7.2237K | 3.9303K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.06567K | 10.30810K | 48.87048K | 29.56629K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 294.619294K | 90.79790K | 241.106241K | 151.755151K | 3.7803K | ||
| PairPai | 395.050395K | 341.802341K | 224.560224K | 536.772536K | 00 | ||
| High CardHiCa | 86.73086K | 211.449211K | 00 | 309.072309K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.037.6801.037K | 663.632663K | 663.632663K | 1.037.6801.037K | 10.99210K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl