Spieler 1
Spieler 2
|
4
♦
J
♣
|
J
♦
Q
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,3 % | 73,6 % | 4,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 8888 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 215215 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.96018K | 1.9861K | 20.61620K | 330330 | 7.9007K | ||
| FlushFlu | 18.43418K | 13.28313K | 30.66730K | 1.0931K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 30.40830K | 9.2649K | 109.506109K | 1.7511K | 23.75223K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.38628K | 37.83537K | 57.33257K | 7.4797K | 889889 | ||
| 2 Pair2Pai | 146.412146K | 176.736176K | 290.256290K | 24.83124K | 36.77736K | ||
| PairPai | 137.258137K | 660.379660K | 574.884574K | 183.332183K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 360.569360K | 175.500175K | 162.376162K | 00 | ||
| GesamtGes. | 381.193381K | 1.260.3921.260K | 1.260.3921.260K | 381.193381K | 70.71970K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl